学生人数
年级 | 男生 | 女生 | 总数 | 班级
|
|||
马来学生 | 华人学生 | 马来学生 | 华人学生 | 男生 | 女生 | ||
1 | 1 | 11 | - | 5 | 12 | 5 | 1 |
2 | 1 | 11 | - | 7 | 12 | 7 | 1 |
3 | - | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 1 |
4 | 2 | 10 | - | 7 | 12 | 7 | 1 |
5 | 1 | 12 | - | 4 | 13 | 4 | 1 |
6 | - | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 |
总数 | 5 | 62 | 2 | 35 | 67 | 37 | 6 |
全校总人数 = 104人